Layanan Siaga COVID-19 Kabupaten Siak
Hubungi :
Siak Siaga 112 119 ext 9 (Kemenkes RI) Apk Lokasi SayoUpdate COVID-19 Kabupaten Siak
Jumat, 26 Februari 2021 - 10:00:00*Hasil rekap data dari Sabtu, 28 Maret 2020 - 12:04:11 sampai Jumat, 26 Februari 2021 - 10:00:00 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Siak
0
TOTAL SPESIMEN
Orang Diperiksa Hari Ini
0
Spesimen Diperiksa Hari Ini
0
Spesimen Yang Lalu
0
0
8112
TOTAL
Isolasi Mandiri
233
233
Isolasi di RS
9
9
Selesai Isolasi
7852
7852
Meninggal
18
18
2298
TOTAL
Isolasi Mandiri
35
35
Rawat di RS
38
38
Sembuh
2165
2165
Meninggal
60
60
DATA COVID-19 KABUPATEN SIAK
Update Terakhir : Jumat, 26 Februari 2021 - 10:00:00

0,0 %
POSITIF RATE
Jumlah Spesimen di Periksa
0
0
Jumlah Orang di Periksa
0
0
8112
TOTAL
Isolasi Mandiri
233
233
Isolasi di RS
9
9
Selesai Isolasi
7852
7852
Meninggal
18
18
2298
Meninggal
60
TOTAL
Isolasi Mandiri
35
35
Rawat di RS
38
38
Sembuh
2165
2165
Meninggal
60
Nama Kecamatan | Spesimen | Suspek | Konfirmasi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Spesimen Diperiksa | Orang Diperiksa | Total | Isolasi Mandiri | Isolasi di RS | Selesai Isolasi | Meninggal | Total | Isolasi Mandiri | Rawat di RS | Sembuh | Meninggal | |
Bungaraya | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 627 | 3 | 82 | 0 | 1 | 81 | 0 |
Dayun | 0 | 0 | 0 | 1065 | 3 | 7 | 1052 | 3 | 201 | 0 | 7 | 189 | 5 |
Kandis | 0 | 0 | 0 | 415 | 5 | 1 | 408 | 1 | 176 | 1 | 1 | 165 | 9 |
Kerinci Kanan | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 772 | 0 | 73 | 1 | 0 | 70 | 2 |
Koto Gasib | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 467 | 0 | 61 | 0 | 2 | 59 | 0 |
Lubuk Dalam | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 | 498 | 0 | 107 | 7 | 8 | 86 | 6 |
Mempura | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 346 | 0 | 65 | 0 | 1 | 62 | 2 |
Minas | 0 | 0 | 0 | 215 | 1 | 0 | 213 | 1 | 109 | 13 | 0 | 93 | 3 |
Pusako | 0 | 0 | 0 | 110 | 2 | 0 | 108 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Sabak Auh | 0 | 0 | 0 | 341 | 5 | 0 | 336 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 |
Siak | 0 | 0 | 0 | 973 | 173 | 0 | 796 | 4 | 310 | 9 | 16 | 280 | 5 |
Sungai Apit | 0 | 0 | 0 | 1252 | 27 | 0 | 1224 | 1 | 56 | 0 | 1 | 54 | 1 |
Sungai Mandau | 0 | 0 | 0 | 118 | 1 | 0 | 116 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Tualang | 0 | 0 | 0 | 908 | 15 | 0 | 889 | 4 | 1000 | 4 | 1 | 969 | 26 |
Nama RS | Kelas | Alamat | No Telpon | Nama Direktur |
---|
Kenapa Harus Social Distancing (Jaga Jarak Seksama) ?

COVID-19 menyebar dengan cepat. Orang dapat terinfeksi tanpa menunjukkan gejala, namun tetap dapat menyebarkannya ke orang lain. Jika kita tidak melakukan upaya pencegahan berupa menghindari keramaian, jumlah orang terinfeksi akan meledak dan fasilitas layanan kesehatan akan kewalahan sehingga banyak kasus akan tidak tertangani.
Social distancing akan mengurangi laju penularan dan mengizinkan pasien terinfeksi untuk ditangani hingga sembuh, seperti di grafik terlampir.